1306
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Caos | 0 | 0 | |
| Alegría | 0 | 0 | |
| Estados/sensaciones (5) | 0 | 0 | |
| Suciedad | 17 | 0 | |
| Miseria | 0 | 0 | |
| Pepsi-cola | 19 | 0 | |
| Litoral | 8 | 0 | |
| Netsle | 1 | 0 | |
| Industria de la energía eléctrica | 2 | 0 | |
| Clientes | 5 | 0 | |
| Almacenes | 2 | 0 | |
| Campamentos | 20 | 0 | |
| Falangistas | 2 | 0 | |
| Consultas médicas | 1 | 0 | |
| Escaparates | 2 | 0 | |
| Formación profesional | 9 | 0 | |
| Aulas | 23 | 0 | |
|
Burros
Usar para: Asnos | 11 | 0 | |
| Animales (9) | 1 | 0 | |
| Perros | 6 | 0 |