1189
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
---|---|---|---|
Organizaciones-tipos (58) | 1 | 76 | |
Asociaciones | 0 | 1 | |
Empresas
Usar para: Actividad empresarial | 6 | 0 | |
Bandas de música | 1 | 0 | |
Cofradías | 7 | 14 | |
Centros educativos | 145 | 2 | |
Congregaciones religiosas | 1 | 1 | |
Ópticas | 5 | 0 | |
Aseguradoras | 3 | 3 | |
Cafeterías | 18 | 6 | |
Ultramarinos y coloniales | 8 | 1 | |
Charcuterías | 2 | 1 | |
Tiendas de muebles | 1 | 1 | |
Jugueterías | 1 | 1 | |
Archivos | 0 | 0 | |
Periódicos (entidad) | 4 | 2 | |
Hospitales
Usar para: Sanatorios, Centros hospitalarios, Clínicas |
|
123 | 3 |
Laicistas | 0 | 0 | |
Pacifistas | 0 | 0 | |
Formas de gobierno | 0 | 0 | |
Fomas de estado | 0 | 0 | |
Organizaciones asistenciales |
|
1 | 1 |
Comercios/servicios (23) | 82 | 30 | |
Farmacias | 12 | 1 | |
Pastelerías | 6 | 4 | |
Relojerías | 1 | 1 | |
Finanzas | 0 | 0 | |
Reparaciones | 0 | 0 | |
Carbonerías | 2 | 0 | |
Posadas | 1 | 0 | |
Sindicatos
Usar para: Asociaciones obreras |
|
1 | 1 |
Casas de socorro |
|
0 | 0 |
Lazaretos |
|
0 | 0 |
Antirracistas | 0 | 0 | |
Ecologistas | 0 | 0 | |
Ayuntamientos
Usar para: Casas consistoriales | 34 | 1 | |
Iglesia | 0 | 0 | |
Sociedades económicas de amigos del país
Usar para: Reales sociedades de amigos del país | 1 | 1 | |
Compañías de ferrocarril | 2 | 2 | |
Organizaciones juveniles | 0 | 2 | |
Ferreterías | 8 | 1 | |
Papelerías | 1 | 1 | |
Quioscos | 10 | 0 | |
Peluquerías | 0 | 0 | |
Hoteles
Usar para: Pensión, Hosterías, Moteles, Casas de huéspedes, Albergues |
|
53 | 2 |
Bazares | 9 | 0 | |
Montes de piedad y cajas de ahorro | 1 | 1 | |
Servicios de salud
(4)
Usar para: Centros de salud, Centros sanitarios |
|
30 | 3 |
Hospitales militares
Usar para: Hospitales de campaña | 0 | 0 | |
Movimientos sociales (7) |
|
1 | 0 |