1204
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Puentes | 22 | 0 | |
| Sidecars | 1 | 0 | |
| Camiones | 2 | 0 | |
| Vespas | 3 | 0 | |
| Telégrafo | 3 | 0 | |
| Balanzas romanas | 0 | 0 | |
| Pescado | 8 | 0 | |
| Cruceros (barcos) |
|
2 | 0 |
| Barcos de vela | 1 | 0 | |
| Catenaria | 19 | 0 | |
| Correos y telégrafos | 0 | 0 | |
| Coches de caballos | 5 | 0 | |
| Sombreros | 12 | 0 | |
| Carros | 0 | 0 | |
| Cántaros | 5 | 0 | |
| Mercancías | 4 | 0 | |
| Automóviles | 75 | 1 | |
|
Tranvías
Usar para: Tranvías de tracción animal, Tranvías de vapor, Líneas de tranvías, Compañías de tranvías | 24 | 0 | |
| Barcos |
|
25 | 0 |
| Carruajes | 2 | 0 | |
| Autobuses | 2 | 0 | |
| Motocicletas | 16 | 0 | |
| Católicos | 3 | 0 | |
| 2010 | 0 | 1 | |
| 1875 | 0 | 1 | |
| 1873 | 0 | 1 | |
| 1868 | 0 | 1 | |
| 1850 | 0 | 1 | |
| Arzobispos | 0 | 1 | |
| Vicarios Castrenses | 0 | 1 | |
| Secretario a la Vicesecretaría general de Ordenación Social | 0 | 1 | |
| Concejales | 0 | 2 | |
| Jefes de Estado | 13 | 0 | |
| Presidentes de Colegios de Médicos | 0 | 1 | |
|
Diputados
Usar para: Procurador en Cortes | 0 | 1 | |
| Cardenales (Iglesia católica) | 0 | 1 | |
| Reyes | 3 | 0 | |
| Cargos/puestos-tipos (23) | 0 | 47 | |
| Ministros | 20 | 2 | |
| Presidentes de las Diputaciones Provinciales | 13 | 4 | |
| Alcaldes (ayuntamientos) |
|
18 | 16 |
| Gobernadores militares |
|
7 | 1 |
|
Obispos
Usar para: Iglesia católica. Obispos | 32 | 7 | |
| Ministro-Secretario General del Movimiento | 45 | 2 | |
| Directores | 37 | 2 | |
| Delegados | 0 | 1 | |
| Directores centros educativos | 30 | 0 | |
| Gobernadores civiles | 74 | 17 | |
| Delegado Nacional de Sindicatos |
|
0 | 0 |
| Ministros (Gobierno) | 27 | 1 |