1306
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Pepsi-cola | 19 | 0 | |
| Limpieza | 0 | 0 | |
| Caos | 0 | 0 | |
| Alegría | 0 | 0 | |
| Estados/sensaciones (5) | 0 | 0 | |
| Suciedad | 17 | 0 | |
| Miseria | 0 | 0 | |
| Instalaciones deportivas | 13 | 0 | |
| Cocinas | 2 | 0 | |
| Monjas | 6 | 0 | |
| Vanguard | 1 | 0 | |
|
Fábricas
Usar para: Plantas industriales | 26 | 2 | |
| Instalaciones (13) | 49 | 2 | |
| Quirófanos | 4 | 0 | |
| Talleres | 25 | 0 | |
| Obradores de confitería | 4 | 0 | |
| Cerveza Victoria | 4 | 0 | |
| Industria del café | 0 | 0 | |
| Motociclismo | 22 | 2 | |
| Equitación (3) | 1 | 0 |